Model | Zebra DS8108 Ručni LED 1D/2D bar kod čitač |
Sučelje | RS-232 / USB / Keyboard Wedge / Wand Multi-Interface |
Rezolucija | 1D Linear -0.102 mm / 4.0 mils, Data Matrix – 0.178 mm / 7.0 mils, PDF417 – -0.127 mm / 5.0 mils |
Dimenzije i masa | Bez stalka – 16.8 cm x 10,7 cm x 6.6 cm 154 g |
Ostalo | Softver za konfiguriranje uređaja i informacije o detaljnijoj podršci možete preuzeti ovdje. |
Napomena | Više detalja možete naći ovdje. |
1D bar kod | UPC/EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS varijante, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32, Postal: U.S. Postnet and Planet, U.K., Japan, Australian, and Dutch |
PDF417 (i varijante) | composite / stack codes EAN/JAN Composites GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
2D bar kod | MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), QR Code and Aztec Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code |
Minimalni kontrast otiska za uspješno očitanje | 25% 1D Linear -0.102 mm / 4.0 mils, Data Matrix – 0.178 mm / 7.0 mils, PDF417 – -0.127 mm / 5.0 mils |
Tolerancija pomaka uređaja za uspješno čitanje | 25″ / sec horizontalno ili veća |
Dubina očitanja polja minimalno | Code 39: 5 mils – 4.0 to 19.0 cm / 1.6 to 7.5 in, Code 39: 10 mils – -1.0 to 30.0 cm / 0.4 to 11.8 in, Data Matrix: 10 mils – 2.0 to 16.0 cm / 0.8 to 6.3 in, Data Matrix: 15 mils – 0 to 23.6 cm / 0 to 9.3 in, EAN-13: 13 mils – 1.5 to 40.0 cm / 0.6 to 15.7 in, PDF417: 10 mils – 0.5 to 22.0 cm / 0.2 to 8.6 in, QR Code: 10 mils – 3.0 to 12.5 cm / 1.2 to 4.9 in |
Radni nagib minimalno (zglob – po visini) | ±40° |
Radni nagib minimalno (zglob – kružno) | 180° |
Radni nagib minimalno(zglob – lijevo-desno, pod kutem) | ±40° |
držani formati slike | Bitmap, JPEG, TIFF BMP, JPEG, TIFF, Greyscale: 256, 16, 2 |
Rezolucija slike minimalno (pixel) | Wide VGA 752 x 480 pixels |
Regulatorna specifikacija | EMC: IEC 60601-1-2, FCC Part 15 Class B, ICES 003 Class B Sigurnost: UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 Okoliš: RoHS Directive 2002/95/EEC Sigurnost optike-lasera: EN 60825 Class 2 |
Uvjeti okoline | Neosjetljivost na rasvjetu okoline: 0 – 100.000 lux, neosjetljiv na uobičajenu umjetnu rasvjetu i dnevno svjetlo uključivo i direktno sunčevo svjetlo. Osjetljivost na rukovanje (udarce i vibracije): Otporan na pad od 1,5m na tvrdu podlogu Klasa zaštite: IP52 (otporan na vodu i prašinu) Radna temperaturra: 0°to 50°C |
Zebra 1D/2D bar kod čitač DS8108, imager, crni
559,71 €
Zebra DS8108
Ručni LED 1D/2D bar kod čitač
SKU:
m-ds8108
Kategorija: Skener
Opis
Recenzije (0)
Budite prvi koji će recenzirati “Zebra 1D/2D bar kod čitač DS8108, imager, crni” Otkaži odgovor
Recenzije
Još nema recenzija.